TOPページ > モンスター攻略 > モンスターNo.201-No.226
モンスターNo.201-No.226
モンスターリスト5
「モンスターずかん」は、ギサール宿屋右側の隠し通路の先で話しかけると確認できます。
| No | 名 | Lv | HP | 攻 | 防 | ギ | EXP | 弱点 |
| 201 | とうぞくグツゴー | 17 | 3500 | 35 | 24 | 3500 | 2304 | - |
| 202 | サラマンダー | 19 | 5700 | 41 | 25 | 3700 | 2744 | 氷水 |
| 203 | まどうしハイン | 22 | 4500 | 47 | 26 | 4300 | 3464 | - |
| 204 | クラーケン | 24 | 8000 | 55 | 27 | 5500 | 5280 | 雷 |
| 205 | ゴールドル | 26 | 9000 | 53 | 28 | 9900 | 6560 | - |
| 206 | ガルーダ | 28 | 10000 | 57 | 29 | 10200 | 8800 | 風 |
| 207 | オーディーン | 40 | 31000 | 81 | 35 | 16800 | 20000 | - |
| 208 | リバイアサン | 43 | 32000 | 85 | 36 | 17100 | 20000 | 雷 |
| 209 | バハムート | 45 | 34000 | 90 | 37 | 16500 | 20000 | 風 |
| 210 | ドーガ | 45 | 22800 | 89 | 40 | 12000 | 13600 | - |
| 211 | ウネ | 44 | 21800 | 86 | 42 | 12600 | 16000 | - |
| 212 | ティターン | 46 | 29000 | 96 | 44 | 13500 | 27600 | - |
| 213 | ニンジャ | 47 | 24000 | 96 | 46 | 14400 | 28400 | - |
| 214 | アモン | 48 | 33500 | 96 | 46 | 20350 | 26800 | - |
| 215 | くのいち | 48 | 29000 | 96 | 46 | 14500 | 29200 | - |
| 216 | ジェネラル | 48 | 35000 | 105 | 46 | 15600 | 30000 | - |
| 217 | ガーディアン | 49 | 33700 | 107 | 46 | 16500 | 31600 | - |
| 218 | スキュラ | 49 | 35000 | 104 | 46 | 16200 | 30800 | - |
| 219 | まおうザンデ | 50 | 49999 | 110 | 48 | 25000 | 34000 | - |
| 220 | ザンデクローン | 49 | 39000 | 109 | 45 | 15000 | 24800 | - |
| No | 名 | Lv | HP | 攻 | 防 | ギ | EXP | 弱点 |
| 221 | ケルベロス | 55 | 99999 | 123 | 46 | 66666 | 66666 | - |
| 222 | 2ヘッドドラゴン | 55 | 99999 | 151 | 46 | 66666 | 66666 | - |
| 223 | エキドナ | 55 | 99999 | 117 | 46 | 66666 | 66666 | - |
| 224 | アーリマン | 55 | 99999 | 107 | 46 | 66666 | 66666 | 風 |
| 225 | くらやみのくも | 60 | 120000 | 120 | 55 | 70000 | 99999 | - |
| 226 | てつきょじん | 81 | 199999 | 255 | 155 | 99999 | 99999 | - |
関連する内容
モンスターNo.001-No.050
モンスターNo.001-No.050
モンスターNo.051-No.100
モンスターNo.051-No.100
モンスターNo.101-No.150
モンスターNo.101-No.150
モンスターNo.151-No.200
モンスターNo.151-No.200
モンスターNo.201-No.226
モンスターNo.201-No.226