TOPページ > モンスター攻略 > モンスターNo.101-No.150
モンスターNo.101-No.150
モンスターリスト3
「モンスターずかん」は、ギサール宿屋右側の隠し通路の先で話しかけると確認できます。
| No | 名 | Lv | HP | 攻 | 防 | ギ | EXP | 弱点 |
| 101 | シムルグ | 28 | 1220 | 55 | 23 | 450 | 2080 | 風 |
| 102 | ハルピュイア | 30 | 1650 | 56 | 23 | 460 | 2080 | 風 |
| 103 | ガーゴイル | 28 | 1240 | 56 | 23 | 470 | 2400 | 風 |
| 104 | キマイラ | 28 | 1250 | 57 | 23 | 475 | 2400 | - |
| 105 | あくまのうま | 29 | 710 | 36 | 23 | 480 | 2640 | - |
| 106 | ロックガーゴイル | 29 | 720 | 36 | 23 | 490 | 2640 | 風 |
| 107 | うしにんげん | 29 | 730 | 36 | 23 | 500 | 2640 | - |
| 108 | くろきし | 29 | 740 | 36 | 23 | 510 | 2880 | - |
| 109 | メイジフライヤー | 28 | 680 | 36 | 23 | 520 | 2880 | 風 |
| 110 | ニーグル | 30 | 1310 | 56 | 24 | 540 | 2880 | 雷 |
| 111 | アプトー | 29 | 1128 | 54 | 24 | 550 | 2880 | 雷 |
| 112 | シードラゴン | 27 | 2550 | 57 | 24 | 1120 | 4680 | 雷 |
| 113 | カーグラ | 29 | 1143 | 54 | 24 | 580 | 3120 | 雷 |
| 114 | カリュプディス | 30 | 1350 | 57 | 24 | 600 | 3120 | 雷 |
| 115 | ドズメア | 31 | 1650 | 58 | 24 | 780 | 4400 | 風 |
| 116 | うみのまじょ | 31 | 1660 | 58 | 24 | 800 | 4800 | 雷 |
| 117 | さつじんやどかり | 31 | 1680 | 59 | 24 | 820 | 4800 | 雷 |
| 118 | オログハイ | 30 | 1415 | 58 | 24 | 840 | 4800 | 雷 |
| 119 | ケルピー | 30 | 1420 | 58 | 24 | 850 | 5600 | 雷 |
| 120 | エーギル | 31 | 1740 | 58 | 24 | 860 | 5600 | 雷 |
| No | 名 | Lv | HP | 攻 | 防 | ギ | EXP | 弱点 |
| 121 | キュクロプス | 32 | 1580 | 66 | 24 | 720 | 4000 | - |
| 122 | ボストロル | 32 | 1600 | 66 | 24 | 740 | 4000 | - |
| 123 | ファハン | 32 | 1620 | 65 | 24 | 745 | 5600 | - |
| 124 | ケンコス | 32 | 4000 | 69 | 24 | 1500 | 6600 | 雷 |
| 125 | バラー | 32 | 1660 | 65 | 24 | 760 | 4400 | - |
| 126 | ディーライ | 33 | 5000 | 73 | 25 | 610 | 3280 | 風 |
| 127 | メイジキマイラ | 33 | 1540 | 69 | 25 | 615 | 3280 | - |
| 128 | キングリザード | 33 | 1560 | 68 | 25 | 620 | 3280 | 雷 |
| 129 | プテラノゴン | 33 | 1570 | 68 | 25 | 640 | 3280 | - |
| 130 | ワイバーン | 36 | 1825 | 78 | 26 | 1300 | 6000 | 風 |
| 131 | ベヒーモス | 37 | 12650 | 84 | 26 | 4668 | 6900 | - |
| 132 | キングシーホース | 33 | 1405 | 68 | 25 | 680 | 3600 | 雷 |
| 133 | ドラゴン | 38 | 11000 | 85 | 26 | 9000 | 7200 | - |
| 134 | ピュラリス | 37 | 6550 | 81 | 26 | 1760 | 14400 | 氷水 |
| 135 | シレノス | 35 | 2120 | 74 | 25 | 900 | 1020 | 暗黒剣 |
| 136 | ガーブ | 34 | 1800 | 73 | 25 | 623 | 1020 | 暗黒剣 |
| 137 | アズリエル | 34 | 1950 | 73 | 25 | 640 | 1020 | 暗黒剣 |
| 138 | イーター | 35 | 2700 | 74 | 25 | 945 | 1020 | 暗黒剣 |
| 139 | ウロボロス | 36 | 2660 | 81 | 26 | 1300 | 7200 | 雷 |
| 140 | ブランクタイ | 35 | 2260 | 76 | 26 | 1223 | 7200 | 雷 |
| No | 名 | Lv | HP | 攻 | 防 | ギ | EXP | 弱点 |
| 141 | シーライオン | 35 | 2275 | 76 | 26 | 1325 | 7600 | 雷 |
| 142 | レモラ | 36 | 2720 | 81 | 26 | 1354 | 7600 | 雷 |
| 143 | グラネイド | 36 | 2305 | 82 | 26 | 1400 | 7600 | 氷 |
| 144 | よくりゅう | 37 | 3260 | 83 | 26 | 1650 | 7600 | 風 |
| 145 | グレートボロス | 37 | 3280 | 83 | 26 | 1700 | 7600 | 雷 |
| 146 | ライガーサーベル | 37 | 3300 | 83 | 26 | 1800 | 7600 | - |
| 147 | ラミアクイーン | 37 | 7200 | 86 | 27 | 4400 | 12000 | - |
| 148 | ドラゴンゾンビ | 41 | 11000 | 90 | 27 | 2880 | 15000 | 聖 |
| 149 | デスクロー | 38 | 3800 | 85 | 26 | 680 | 7500 | - |
| 150 | じごくのうま | 38 | 4360 | 87 | 26 | 690 | 8000 | - |
関連する内容
モンスターNo.001-No.050
モンスターNo.001-No.050
モンスターNo.051-No.100
モンスターNo.051-No.100
モンスターNo.101-No.150
モンスターNo.101-No.150
モンスターNo.151-No.200
モンスターNo.151-No.200
モンスターNo.201-No.226
モンスターNo.201-No.226